2017年10月28日 (土)
葬儀事例
グリーンホール環七野方:花祭壇一日葬家族葬39プラン利用
色とりどりのお花で| 品名 | 数量 | 単価 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| A | 花祭壇家族葬39プラン | 一式 | 398,000円 | 398,000円 |
| 花祭壇(1段2000mm2段1600mm) | プランに含む | |||
| 寝台車(病院~安置所等1回分) | プランに含む | |||
| 会葬礼状 | プランに含む | |||
| 御棺(高級布張り棺:内装品一式含む) | プランに含む | |||
| ドライアイス(10kg×1回) | プランに含む | |||
| 遺影写真(高級額付きカラー仕上げ) | プランに含む | |||
| 骨飾り(焼香具一式含む) | プランに含む | |||
| 焼香・受付(親族用・寺院用一式、受付用具一式) | プランに含む | |||
| 骨壷一式(白瀬戸) | プランに含む | |||
| 専任スタッフ(2名×1日間 式典進行、会葬者誘導案内) | プランに含む | |||
| 小計A | 398,000円 | |||
| B | 別途費用 | |||
| 式場利用料 | 一式 | 110,000円 | 110,000円 | |
| 火葬料 | 一式 | 75,000円 | 75,000円 | |
| 火葬場休憩室 | 11,000円 | 11,000円 | ||
| 供花 | 8 | 15,000円 | 120,000円 | |
| メモリークラブ会員割引 20% | * | -24,000円 | ||
| 小計B | 292,000円 | |||
| A+B×税= | 税込合計金額 765,800円 | |||
上記費用には「各所心付け」「宗教費用」が含まれておりません。

















