2017年10月28日 (土)
葬儀事例
やすらぎ会館:花祭壇家族葬59プラン利用
品名 | 数量 | 単価 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
A | 花祭壇家族葬32プラン | 一式 | 598,000円 | 598,000円 |
花祭壇(生花祭壇2段飾り:1段目:幅3600mm 2段目:幅1800mm※白木祭壇変更可) | プランに含む | |||
寝台車(病院~安置所等1回分) | プランに含む | |||
会葬礼状 | プランに含む | |||
御棺(高級布張り棺:内装品一式含む) | プランに含む | |||
ドライアイス(10kg×1回) | プランに含む | |||
遺影写真(高級額付きカラー仕上げ) | プランに含む | |||
枕・骨飾り(焼香具一式含む) | プランに含む | |||
焼香・受付(親族・一般用・寺院用一式、受付用具一式) | プランに含む | |||
骨壷一式(白瀬戸) | プランに含む | |||
専任スタッフ(1名×2日間 式典進行、会葬者誘導案内) | プランに含む | |||
小計A | 598,000円 | |||
B | 別途費用 | |||
式場利用料 | 一式 | 85,700円 | 85,700円 | |
火葬料 | 一式 | 75,000円 | 75,000円 | |
通夜料理 | 10 | 4,000円 | 40,000円 | |
告別料理 | 10 | 3,500円 | 35,000円 | |
飲み物 | 実費 | |||
返礼品 | 92 | 1,000円 | 92,000円 | |
メモリークラブ会員割引 10% | -9,200円 | |||
供花 | 13 | 15,000円 | 195,000円 | |
メモリークラブ会員割引 20% | -39,000円 | |||
小計B | 474,500円 | |||
A+B= | 税込合計金額 1,072,500円 |
上記費用には「各所心付け」「宗教費用」が含まれておりません。