2017年10月28日 (土)
代々幡斎場:花祭壇一日葬家族葬プラン利用
式場費用、火葬費用も全て含めたプランです。
総額カード決済も可能です。
|
品名 |
数量 | 単価 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| A | 花祭壇家族葬プラン | |||
| 花祭壇(1段1800mm2段1500mm) | プランに含む | 100,000円 | ||
| 寝台車(病院~安置所等1回分) | プランに含む | 20,000円 | ||
| 会葬礼状(返礼品有の場合) | プランに含む | 0円 | ||
| 御棺(高級布張り棺:内装品一式含む) | プランに含む | 60,000円 | ||
| ドライアイス(10kg×1回) | 追加有 | 12,000円 | ||
| 遺影写真(高級額付きカラー仕上げ) | プランに含む | 15,000円 | ||
| 枕・骨飾り(焼香具一式含む) | プランに含む | 15,000円 | ||
| 焼香・受付(親族・寺院用一式、受付用具一式) | プランに含む | 30,000円 | ||
| 骨壷一式(白瀬戸) | プランに含む | 15,000円 | ||
| 諸手続き代行 役所 斎場 | プランに含む | 10,000円 | ||
| 専任スタッフ(1名×1日間 式典進行、会葬者誘導案内) | プランに含む | 40,000円 | ||
| 小計A | 317,000円 | |||
| B | 別途費用 | |||
| 式場利用料 | 一式 | 132.000円 | 132.000円 | |
| 火葬料 | 一式 | 90.000円 | 90.000円 | |
| 安置費用 | 当社負担 | 0円 | ||
| 供花 | ||||
| メモリークラブ会員割引 20% | ||||
| 小計B | 222,000円 | |||
| A+B×税= | 税込合計金額 570,700円 | |||
上記費用には「返礼品」「飲食」「宗教費用」が含まれておりません。
















