2017年10月28日 (土)
葬儀事例
代々幡斎場:花祭壇一日葬家族葬プラン利用
祭壇:花祭壇 総額 909,940円(税込)
(全額カード決済可能)
| 品名 | 数量 | 単価 | 金額(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 花祭壇家族葬プラン | 682,000円 | |||
| 自由な花祭壇 | セット | |||
| 寝台車(病院~安置所等1回分) | セット | |||
| 安置費用 | セット | |||
| 御棺(高級布張り棺:内装品一式含む) | セット | |||
| ドライアイス(10kg×1回) | セット | |||
| 遺影写真(高級額付きカラー仕上げ) | セット | |||
| 骨飾り(焼香具一式含む) | セット | |||
| 焼香・受付(親族・寺院用一式) | セット | |||
| 骨壷一式(白瀬戸) | セット | |||
| 専任スタッフ(1名×1日間会葬者誘導案内) | セット | |||
| 司会進行 | セット | |||
| 小計A | 682,000円 | |||
| B別途費用 | ||||
| ご会食 | 15 | 4,400円 | 66,000円 | |
| おもてなしスタッフ | 1 | 16,500円 | 16,500円 | |
| 飲み物 | 実費 | |||
| 会葬品 | 12 | 3,300円 | 39,600円 | |
| メモリークラブ会員割引(会葬品) | -3,960円 | |||
| 式場利用料 | 198,000円 | 198,000円 | ||
| 火葬料 | 90.000円 | 90.000円 | ||
| 小計B | 227,940円 | |||
| A+B= | 税込合計金額 909,940円 | |||
上記費用には「宗教費用」が含まれておりません。















