2026年2月21日 (土)

葬儀概要
| 施行斎場 | 東福寺 むさしの斎場 |
|---|---|
| 利用プラン | セイヒラリー |
| 参列人数 | 50名名 |
| 総額費用 | 2,012,500円 |
葬儀事例
花祭壇 葬儀プラン利用
祭壇:花祭壇セイヒラリー 総額2,012,500円(税込)
(全額カード決済可能)| 品名 | 数量 | 単価 | 金額(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 花祭壇家族葬プラン | 1,353,000円 | |||
| 自由な花祭壇 | セット | |||
| 寝台車(病院~安置所等1回分) | セット | |||
| 安置費用(2日まで) | セット | |||
| 御棺(高級布張り棺:内装品一式含む) | セット | |||
| ドライアイス(10kg×1回) | セット | |||
| 遺影写真(高級額付きカラー仕上げ) | セット | |||
| 骨飾り(焼香具一式含む) | セット | |||
| 焼香・受付(親族・寺院用一式) | セット | |||
| 骨壷一式(白瀬戸) | セット | |||
| 専任スタッフ(1名×1日間会葬者誘導案内) | セット | |||
| 司会進行 | セット | |||
| 小計A | 1,353,000円 | |||
| B別途費用 | ||||
| ご会食 | 20 | 4,400円 | 88,000円 | |
| おもてなしスタッフ | 2 | 16,500円 | 33,000円 | |
| 飲み物 | 実費 | |||
| 会葬品 | 50 | 3,300円 | 165,000円 | |
| メモリークラブ会員割引(会葬品) | -16,500円 | |||
| 式場利用料 | 300,000円 | 300,000円 | ||
| 火葬料 | 90,000円 | 90,000円 | ||
| 小計B | 659,500円 | |||
| A+B= | 税込合計金額 2,012,500円 | |||
上記費用には「宗教費用」が含まれておりません。
担当者コメント
この度もお世話になりました。またご用命を賜り誠にありがとうございます。
お客様アンケート
★★★★★
自宅からも近い斎場を提案してくれて助かりました。花が好きだった人なので華やかに送れて本当によかった
LINEからもご相談できます















