2017年10月28日 (土)
葬儀事例
代々幡斎場:高級花祭壇家族葬プラン利用(カード決済可能)
| 品名 | 数量 | 単価 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| A | 花祭壇家族葬プラン | |||
| 生花祭壇(2段飾り:1段目:幅3600mm:2段目:幅1800mm) | 
 220,000円  | 
|||
| 寝台車(病院~安置室等1回分) | 22,000円 | |||
| 会葬礼状 | 5,500円 | |||
| 御棺(高級布張り棺装飾付:内装品一式含む) | 66,000円 | |||
| ドライアイス(10kg×4回) | 4 | 13,200円 | 52,800円 | |
| 遺影写真(高級額付きカラー仕上げ 大型電照付) | 16,500円 | |||
| 導師周り一式 | 33,000円 | |||
| 焼香・受付(親族用・受付用具一式)導師周り一式 | 33,000円 | |||
| 骨壷一式(白瀬戸) | 16,500円 | |||
| 専任スタッフ(1名 式典進行、会葬者誘導案内) | 44,000円 | |||
| 司会者 | 44,000円 | |||
| 小計A | 553,300円 | |||
| B | 別途費用 | |||
| 配膳スタッフ | 1 | 13,200円 | 13,200円 | |
| 告別料理 | 20 | 4,400円 | 88,000円 | |
| 飲み物 | 20 | 550円 | 11,000円 | |
| 返礼品 | 15 | 3,410円 | 51,150円 | |
| 小計B | 163,350円 | |||
| 式場利用料 | 286,000円 | |||
| 火葬料 | 90,000円 | |||
| A+B= | 税込合計金額 1,092,650円 | |||
上記費用には「宗教費用」が含まれておりません。
              
            
              











	    


