2026年2月21日 (土)

葬儀概要
| 施行斎場 | 代々幡斎場 |
|---|---|
| 利用プラン | セイクラーク |
| 参列人数 | 8名 |
| 総額費用 | 601,800円 |
葬儀事例
花祭壇 1日葬 家族葬プラン利用
祭壇:花祭壇セイクラーク 総額601,800円(税込)
(全額カード決済可能)| 品名 | 数量 | 単価 | 金額(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 花祭壇家族葬プラン | 396,000円 | |||
| 自由な花祭壇 | セット | |||
| 寝台車(病院~安置所等1回分) | セット | |||
| 安置費用(2日まで) | セット | |||
| 御棺(高級布張り棺:内装品一式含む) | セット | |||
| ドライアイス(10kg×1回) | セット | |||
| 遺影写真(高級額付きカラー仕上げ) | セット | |||
| 骨飾り(焼香具一式含む) | セット | |||
| 焼香・受付(親族・寺院用一式) | セット | |||
| 骨壷一式(白瀬戸) | セット | |||
| 専任スタッフ(1名×1日間会葬者誘導案内) | セット | |||
| 司会進行 | セット | |||
| 小計A | 396,000円 | |||
| B別途費用 | ||||
| ご会食 | 無し | |||
| おもてなしスタッフ | ||||
| 飲み物 火葬中 | 実費 | |||
| 会葬品 | 無し | |||
| メモリークラブ会員割引(会葬品) | ||||
| 式場利用料 | 132,000円 | 132,000円 | ||
| メモリークラブ会員 式場割引 | -13,200円 | |||
| 火葬料 | 87,000円 | 87,000円 | ||
| 小計B | 205,800円 | |||
| A+B= | 税込合計金額 601,800円 | |||
上記費用には「宗教費用」が含まれておりません。
担当者コメント
この度はお世話になりました。少人数でしたので小ホールをご提案させていただきました。花祭壇も式場に丁度良いサイズになりましたので良かったです。
お客様アンケート
★★★★★
家族だけでしたので丁度良い式場を案内してくださりありがとうございます。お花もとても綺麗でした。
LINEからもご相談できます















