2026年2月10日 (土)
葬儀事例
代々幡斎場:花祭壇一日葬家族葬プラン利用
祭壇:花祭壇 総額 1,393,140円(税込)
(全額カード決済可能)
| 品名 | 数量 | 単価 | 金額(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| A花祭壇家族葬プラン | 990,000円 | |||
| 自由な花祭壇 | セットサービス | |||
| 寝台車(病院~安置所等1回分) | セットサービス | |||
| 安置費用 | 3 | セットサービス | ||
| 御棺(高級布張り棺:内装品一式含む) | セットサービス | |||
| ドライアイス処置 | 3 | セットサービス | ||
| 遺影写真(高級額付きカラー仕上げ) | セットサービス | |||
| 骨飾り(焼香具一式含む) | セットサービス | |||
| 焼香・受付(親族・寺院用一式) | セットサービス | |||
| 骨壷一式(白瀬戸) | セットサービス | |||
| 専任スタッフ(1名×1日間会葬者誘導案内) | セットサービス | |||
| 司会進行 | セットサービス | |||
| 諸手続き代行 役所 斎場 | セットサービス | |||
| 附帯設備(音響 照明) | セットサービス | |||
| 小計A | 990,000円 | |||
| B別途費用 | ||||
| ご会食 | 15 | 4,400円 | 66,000円 | |
| おもてなしスタッフ | 1 | 16,500円 | 16,500円 | |
| 飲み物 | 実費 | |||
| 会葬品 | 12 | 3,300円 | 39,600円 | |
| メモリークラブ会員割引(会葬品) | -3,960円 | |||
| 式場利用料 | 198,000円 | 198,000円 | ||
| 火葬料 | 87,000円 | 87,000円 | ||
| 小計B | 403,140円 | |||
| A+B= | 税込合計金額 1,393,140円 | |||
上記費用には「宗教費用」が含まれておりません。














