江東区の地区集会所|江東区でアートメモリーの葬儀を利用できる葬儀式場
江東区の地区集会所の概要
江東区には36の地区集会所があり、地域団体により運営されています。一部を除いて葬儀にも利用できますので、家族葬や小規模葬に最適です
江東区の地区集会所
| 集会所名 | 施設 | 定員 | 利用料 | 所在地 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時-12時 | 13時-17時 | 18時-21時30分 | ||||
| 新大橋地区集会所 | 洋室 | 25人 | 1,300円 | 1,500円 | 1,700円 | 江東区新大橋2-11-6 |
| 和室 | 40人 | 1,500円 | 1,700円 | 1,900円 | ||
| 高森地区集会所 | 洋室 | 30人 | 1,100円 | 1,300円 | 1,500円 | 江東区森下3-12-17 |
| 和室 | 40人 | 1,300円 | 1,500円 | 1,700円 | ||
| 平野地区集会所 | 洋室 | 24人 | 1,300円 | 1,500円 | 1,700円 | 江東区平野3-3-9-102 |
| 和室 | 32人 | 1,500円 | 1,700円 | 1,900円 | ||
| 三好地区集会所 | 洋室 | 30人 | 1,200円 | 1,400円 | 1,500円 | 江東区三好3-7-10 |
| 和室 | 40人 | 1,300円 | 1,400円 | 1,600円 | ||
| 白河東地区集会所 | 洋室 | 16人 | 1,000円 | 1,200円 | 1,400円 | 江東区白河4-9-15-104 |
| 和室 | 20人 | 1,000円 | 1,200円 | 1,400円 | ||
| 永代地区集会所 | 洋室 | 40人 | 1,300円 | 1,500円 | 1,700円 | 江東区永代2-9-4 |
| 和室 | 40人 | 1,400円 | 1,600円 | 1,800円 | ||
| 富岡北地区集会所 | 洋室 | 24人 | 900円 | 900円 | 1,350円 | 江東区深川1-11-18 |
| 和室 | 42人 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | ||
| 深川地区集会所 | 洋室 | 24人 | 900円 | 900円 | 1,300円 | 江東区深川2-1-8 |
| 和室 | 30人 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | ||
| 牡丹地区集会所 | 洋室 | 40人 | 1,300円 | 1,500円 | 1,700円 | 江東区牡丹3-28-6 |
| 和室 | 40人 | 1,400円 | 1,600円 | 1,800円 | ||
| 越中島地区集会所 | 洋室 | 30人 | 1,500円 | 1,500円 | 2,000円 | 江東区越中島3-6-34 |
| 和室 | 42人 | 1,500円 | 1,500円 | 2,000円 | ||
| 塩浜東地区集会所 | 洋室 | 30人 | 900円 | 1,200円 | 1,600円 | 江東区塩浜2-14-2 |
| 和室 | 36人 | 1,000円 | 1,300円 | 1,600円 | ||
| 枝川西地区集会所 | 洋室 | 18人 | 1,200円 | 1,400円 | 1,600円 | 江東区枝川1-6-18 |
| 和室 | 24人 | 1,200円 | 1,400円 | 1,600円 | ||
| 潮見地区集会所 | 洋室 | 30人 | 1,000円 | 1,300円 | 1,600円 | 江東区潮見1-18-9 |
| 和室 | 36人 | 1,000円 | 1,300円 | 1,600円 | ||
| 千石地区集会所 | 洋室 | 40人 | 1,200円 | 1,400円 | 1,600円 | 江東区千石1-13-13 |
| 和室 | 40人 | 1,200円 | 1,400円 | 1,600円 | ||
| 千田地区集会所 | 洋室 | 16人 | 900円 | 1,000円 | 1,100円 | 江東区千田21-15 |
| 和室 | 30人 | 1,000円 | 1,200円 | 1,300円 | ||
| 扇橋地区集会所 | 洋室 | 24人 | 900円 | 1,000円 | 1,100円 | 江東区扇橋3-7-3 |
| 和室 | 42人 | 1,000円 | 1,200円 | 1,300円 | ||
| 住吉地区集会所 | 洋室 | 30人 | 1,000円 | 1,300円 | 1,600円 | 江東区住吉1-8-12 |
| 和室 | 36人 | 1,000円 | 1,300円 | 1,600円 | ||
| 毛利地区集会所 | 洋室 | 24人 | 900円 | 900円 | 1,300円 | 江東区毛利1-12-7 |
| 和室 | 42人 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | ||
| 東陽南地区集会所 | 洋室 | 30人 | 1,000円 | 1,300円 | 1,600円 | 江東区東陽1-16-3 |
| 和室 | 36人 | 1,000円 | 1,300円 | 1,600円 | ||
| 東陽東地区集会所 | 洋室 | 20人 | 1,200円 | 1,300円 | 1,600円 | 江東区東陽4-11-1 |
| 和室 | 48人 | 1,800円 | 2,100円 | 2,400円 | ||
| 亀戸西地区集会所 | 洋室 | 36人 | 1,200円 | 1,400円 | 1,600円 | 江東区亀戸3-41-8 |
| 和室 | 32人 | 1,200円 | 1,400円 | 1,600円 | ||
| 亀戸北地区集会所 | 洋室 | 40人 | 1,200円 | 1,400円 | 1,600円 | 江東区亀戸4-21-18 |
| 和室 | 40人 | 1,500円 | 1,500円 | 1,800円 | ||
| 亀戸南地区集会所 | 洋室 | 30人 | 1,000円 | 1,300円 | 1,500円 | 江東区亀戸7-56-3 |
| 和室 | 40人 | 1,000円 | 1,300円 | 1,500円 | ||
| 亀戸水神地区集会所 | 洋室 | 30人 | 1,400円 | 1,600円 | 1,800円 | 江東区亀戸8-27-5 |
| 和室 | 40人 | 1,400円 | 1,600円 | 1,800円 | ||
| 亀戸東地区集会所 | 洋室 | 24人 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | 江東区亀戸9-22-15 |
| 和室 | 30人 | 1,200円 | 1,200円 | 1,800円 | ||
| 大島中央地区集会所※ | 和室 | 60人 | 3,000円 | 3,600円 | 4,000円 | 江東区大島5-12-14 |
| 大島地区集会所 | 洋室 | 40人 | 1,300円 | 1,500円 | 1,700円 | 江東区大島7-16-4 |
| 和室 | 40人 | 1,400円 | 1,600円 | 1,800円 | ||
| 大島東地区集会所 | 和室A | 42人 | 800円 | 800円 | 1,200円 | 江東区大島7-29-4 |
| 和室B | 30人 | 600円 | 600円 | 900円 | ||
| 北砂中央地区集会所 | 洋室 | 40人 | 1,300円 | 1,500円 | 1,700円 | 江東区北砂3-31-4 |
| 和室 | 40人 | 1,400円 | 1,600円 | 1,800円 | ||
| 北砂地区集会所 | 洋室 | 30人 | 1,000円 | 1,300円 | 1,500円 | 江東区北砂4-20-13 |
| 和室 | 36人 | 1,000円 | 1,300円 | 1,500円 | ||
| 亀高地区集会所 | 洋室 | 36人 | 1,200円 | 1,500円 | 1,800円 | 江東区北砂6-26-7 |
| 和室 | 36人 | 1,200円 | 1,500円 | 1,800円 | ||
| 東砂北地区集会所 | 洋室 | 36人 | 1,500円 | 2,000円 | 2,500円 | 江東区東砂3-17-17 |
| 和室 | 36人 | 1,500円 | 2,000円 | 2,500円 | ||
| 東砂南地区集会所 | 洋室 | 36人 | 1,000円 | 1,300円 | 1,600円 | 江東区東砂6-19-9 |
| 和室 | 36人 | 1,000円 | 1,300円 | 1,600円 | ||
| 東砂西地区集会所 | 洋室 | 30人 | 1,000円 | 1,300円 | 1,600円 | 江東区東砂7-5-1 |
| 和室 | 40人 | 1,000円 | 1,300円 | 1,600円 | ||
| 南砂北地区集会所 | 洋室 | 30人 | 1,000円 | 1,500円 | 1,800円 | 江東区南砂1-4-24 |
| 和室 | 36人 | 1,000円 | 1,500円 | 1,800円 | ||
| 南砂西地区集会所 | 洋室 | 24人 | 900円 | 900円 | 1,400円 | 江東区南砂4-3-22 |
| 和室 | 30人 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | ||
※メモリークラブ会員は、式場使用料金の10%を当社が負担いたします







